◆ 声级计符合GB/T 3785. 1—2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1 蜜桃视频.
◆ 滤波器符合GB/T 3241. 1—2025 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1 蜜桃视频在线观看.
◆ 个人声暴露计符合GB/T 15952—2010/IEC 61252:2025
◎ 大量程,动态范围宽,测量上限可达144 dB(A),本机电噪声小于8 dB(A) 蜜桃视频资源.
◎ 3,5英寸电容触摸屏+6个实体按键,同时支持按键和触摸操作 蜜桃视频免费.
◎ 内置64 GB存储芯片 蜜桃在线视频,同时可扩展64 GB存储卡.
◎ 场景化设计,根据不同应用标准和场景预设参数 蜜桃视频,操作更便捷.
◎ 分析功能齐全,支持总值积分,统计积分,24小时测量 蜜桃视频在线观看,1/1 OCT分析,1/3 OCT分析,FFT分析,室内测量,声暴露级测量.
◎ 支持单北斗定位系统 蜜桃高清播放,测量数据可精准关联位置信息.
◎ 配加电池盒,测试总时长可达到50h以上 蜜桃视频资源,长期测试更安心.
◎ 支持48k精密录音功能 蜜桃视频免费,录音数据便于后期分析处理.
产品型号 | AWA6228A型噪声振动分析仪(声级计) |
| 电信号本底噪声 | 小于8 dB(A) |
测量上限 | 144 dB(A) |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz |
采样频率 | 48 kHz、96 kHz |
频率计权 | A、C、Z |
时间计权 | F、S、I |
显示器 | 3.5英寸彩色触摸屏 |
主要测量功能 | 噪声测量:总值积分. 统计积分. 24小时测量. 1/1 OCT分析. 1/3 OCT分析. FFT分析. 声暴露级等 蜜桃在线视频. 标准测量:工业企业厂界环境噪声测量 蜜桃视频. 声功能区普查测量. 道路交通噪声测量. 声功能区24小时测量. 社会生活噪声排放测量. 轨道交通二次辐射噪声测量等. |
主要测量指标 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq 蜜桃视频在线观看,t、Lxmax、Lxmin、LN、SD、LE、Lxpeak等(注:x为A,C,Z;y为F,S,I;N为5,10,50,90,95). |
主要显示内容 | 可实时测量及显示9个以上测量指标. 统计分布图. 累积分布图 蜜桃高清播放. 24小时分布图. |
数据存贮 | 64 GB内部存储,支持扩展64 GB TF卡 |
输出接口 | AC、DC、IO、USB、4G、蓝牙 |
外壳防护等级 | IP 65 |
电源 | 可搭配电池 蜜桃视频资源,也可连接外接电源使用. |
外形尺寸(mm) | 286×85×36 |
工作温度 | -20℃~60℃ |
※具体性能指标以产品使用说明书为准





